测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.77109.com | 0.489s |
2 | www.hg4661.com | 0.466s |
3 | www.3840.com | 0.918s |
4 | www.11911.com | 0.116s |
5 | www.45471.com | 0.323s |
6 | www.57438.com | 0.252s |
7 | www.41075.com | 0.747s |
8 | www.51489.com | 0.829s |
9 | www.hg1426.com | 0.578s |
10 | www.81633.com | 0.879s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.34870.com | get | 0s |
www.55189.com | get | 0.98s |
www.39290.com | get | 2.517s |
www.55613.com | get | 0.1273s |
www.25282.com | get | 2.7577s |
www.18470.com | get | 1.5707s |
www.59573.com | get | 1.9356s |
www.99312.com | get | 1.837s |
www.hg9520.com | get | 0.8495s |
www.85764.com | ping | 0.7067s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表